• lt
  • en
  • 2003 Standings (Kaunas Cup 2017)

    kaunascup

       Team   Team
    A1  Tornado KM – “Glass Drive” (LTU) B1 Kauno KM “Aisčiai” (LTU)
    A2 Šiaulių KA “Saulė” (LTU) B2 Tsmoki, Minsk (BLR)
    A3 SPK Bialystok (POL) B3 BK Ādaži (LAT)
    A4 RGUOR, Minsk (BLR) B4 SISU, Copenhagen (DEN)

     

      Team 1. 2. 3. 4. Pts Place
    A1 Tornado KM – “Glass drive”   63:49  78:40 66:68  5 II
    A2 Šiaulių KM “Saulė” 49:63   63:19  56:66  4 III
    A3 SPK Bialystok 40:78  19:63    17:61  3 IV 
    A4 RGUOR, Minsk 68:66 66:56  61:17    6 I 

     

      Team 1. 2. 3. 4. Pts Place
    B1 Kauno  KM “Aisčiai”   69:26  48:55  57:36 5 II 
    B2 Tsmoki, Minsk 26:69    48:55  41:55 3 IV
    B3 BK Ādaži   55:48 55:48    51:35  6 I
    B4 SISU, Copenhagen 36:57 55:41  35:51    4 III 

      
    2003 galutine


    Remeju line