
| Team | |
| 1. | Tornado KM – “Sharp”, Kaunas (LTU) |
| 2. | Åkersberga Basket (SWE) |
| 3. | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) |
| 4. | Trinta BS Moscow (RUS) |
| 5. | Vilniaus KM (LTU) |
| 6. | Ādaži BK (LAT) |
September 27th, Friday
All games @Ringaudai Primary school, Gėlių str. 2, Ringaudai, Kaunas district
| Time | Team | Result | Team |
| 14:00 | Ādaži BK (LAT) | 56:59 | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) |
| 15:15 | Trinta BS Moscow (RUS) | 39:56 | Vilniaus KM (LTU) |
| 16:30 | Tornado KM – “Sharp”, Kaunas (LTU) | 72:59 | Åkersberga Basket (SWE) |
| 17:45 | Vilniaus KM (LTU) | 56:39 | Ādaži BK (LAT) |
| 19:00 | Tornado KM – “Sharp”, Kaunas (LTU) | 58:73 | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) |
| 20:15 | Åkersberga Basket (SWE) | 58:51 | Trinta BS Moscow (RUS) |
September 28th, Saturday
All games @Ringaudai Primary school, Gėlių str. 2, Ringaudai, Kaunas district
| Time | Team | Result | Team |
| 12:00 | Tornado KM – “Sharp”, Kaunas (LTU) | 51:45 | Trinta BS Moscow (RUS) |
| 13:15 | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) | 49:55 | Vilniaus KM (LTU) |
| 14:30 | Åkersberga Basket (SWE) | 38:57 | Ādaži BK (LAT) |
| 15:30 | Three point shoot contest | ||
| 16:00 | Tornado KM – “Sharp” (LTU) | 38:73 | Vilniaus KM (LTU) |
| 17:15 | Åkersberga Basket (SWE) | 64:72 | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) |
| 18:30 | Trinta BS Moscow (RUS) | 62:59 | Ādaži BK (LAT) |
September 29, Sunday
All games @Ringaudai Primary school, Gėlių str. 2, Ringaudai, Kaunas district
| Time | Team | Result | Team |
| 10:45 | Tornado KM – “Sharp”, Kaunas (LTU) | 66:63 | Ādaži BK (LAT) |
| 12:00 | Åkersberga Basket (SWE) | 62:72 | Vilniaus KM (LTU) |
| 13:15 | Kauno KM “Žalgiris” (LTU) | 54:50 | Trinta BS Moscow (RUS) |
| 14:30 | Awarding ceremony | ||


