
| Team | Team | ||
| A1 | Tornado KM – “Alburnus” (LTU) | B1 | Tornado KM – “Sharp” (LTU) |
| A2 | Biržų SM (LTU) | B2 | Kauno KM “Aisčiai” (LTU) |
| A3 | Falcon Basket (DEN) | B3 | MKS Pruszkow (POL) |
| A4 | Vilniaus KM (LTU) | B4 | BC Tartu (EST) |
September 29th, Friday
| Time | Team | Result | Team | Sport Center |
| 09:00 | Kaunas “Aisčiai” (LTU) | 97:25 | MKS Pruszkow (POL) | Aisčiai gym Miško str. 1, Kaunas |
| 11:40 | Kaunas “Aisčiai” (LTU) | 69:39 | Tornado KM – “SHARP” (LTU) | |
| 12:00 | Tornado KM-Alburnus (LTU) | 70:47 | Biržai SC (LTU) | ASU gym |
| 15:00 | Tornado KM-Alburnus (LTU) | 53:40 | Vilniaus KM (LTU) |
Ringaudai gym
|
| 16:15 | Tornado KM-SHARP (LTU) | 26:45 | BC Tartu (EST) | |
| 17:30 | Falcon Basket (DEN) | 51:47 | Vilniaus KM (LTU) | |
| 18:45 | MKS Pruszkow (POL) | 47:43 | BC Tartu (EST) | |
| 20:00 | Falcon Basket (DEN) | 41:61 | Biržai SC (LTU) |
September 30th, Saturday
All games @ Ringaudai gym (Gėlių str.2, Kaunas)
| Time | Team | Result | Team |
| 09:00 | Tornado KM-SHARP (LTU) | 32:37 | MKS Pruszkow (POL) |
| 10:15 | Tornado KM-Alburnus (LTU) | 51:46 | Falcon Basket (DEN) |
| 11:30 | Kaunas “Aisčiai” (LTU) | 67:47 | BC Tartu (EST) |
| 12:45 | Biržai SC (LTU) | 58:45 | Vilniaus KM (LTU) |
| 13:45 | Three point shoot contest | ||
| 14:15 | (A3) Falcon Basket (DEN) | 67:42 | (B4) Tornado KM-SHARP (LTU) |
| 15:30 | (B3) BC Tartu (EST) | 46:47 | (A4) Vilniaus KM (LTU) |
| 16:45 | (B1) Kaunas “Aisčiai” (LTU) | 64:51 | (A2) Biržai SC (LTU) |
| 18:00 | (A1) Tornado KM-Alburnus (LTU) | 61:38 | (B2) MKS Pruszkow (POL) |
October 1st, Sunday
All games @ Ringaudai gym (Gėlių str.2, Kaunas)
| Time | Team | Result | Team |
| 09:30 | For 7 place Tornado KM-SHARP | 54:66 | BC Tartu (EST) |
| 10:50 | For 5 place Falcon Basket (DEN) | 55:54 | Vilniaus KM |
| 12:10 | For 3 place Biržų SC (LTU) | 52:37 | MKS Pruszkow |
| 13:30 | Final game Tornado KM-Alburnus | 62:63 | Kauno KM “Aisčiai” |
| 14:45 | Awarding ceremony | ||


