• lt
  • en
  • 2002 Standings (Kaunas Cup 2018)

    Kaunas CUP be active

       Team   Team
    A1  Tornado KM – “Fudo”, Kaunas (LTU) B1 Kauno KM “Žalgiris” (LTU)
    A2  “Twarde Pierniki”, Torune (POL) B2 Marijampolės ŽSM (LTU) 
    A3 SDYSHOR im. Litvaka ,Odessa (UKR) B3 Admirals BA, Chisinau  (MDA)
    A4 SRŠNI, Pisek (CZE) B4 KK Viimsi/Kesklinna KK/Tallinna Spordikool (EST)

     

      Team 1. 2. 3. 4. Pts Place
    A1 Tornado KM – “Fudo”, (LTU)    97:18  57:48 55:46   6
    A2  “Twarde Pierniki”(POL) 18:97     34:62  16:70 3 IV 
    A3 SDYSHOR im. Litvaka (UKR) 48:57  62:34     66:50 II 
    A4 SRŠNI, Pisek (CZE)  46:55 70:16   50:66   III 

     

      Team 1. 2. 3. 4. Pts Place
    B1 Kauno KM “Žalgiris” (LTU)    74:55 73:30  63:54  6
    B2 Marijampolės ŽSM (LTU)   55:74    59:43  51:68 4 III
    B3 Admirals BA, Chisinau  (MDA)  30:73 43:59     24:80 3 IV 
    B4 KK Viimsi/Kesklinna KK/Tallinna Spordikool (EST) 54:63  68:51 80:24    II 

      
    2002 stand final

     

    remejai2018