|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Sports center | Address |
| Tornado gym | Smalininkų str. 18, Kaunas, LT – 44293 |
| Aisčiai gym | Miško str. 1, Kaunas, LT – 44321 |
| „Perkūnas“ gym | Savanorių pr. 46, Kaunas, LT – 44209 |
| December 27th, 2016 (Tuesday) | |||
| Time | Team | Team | Sport Center |
| 18:45 | Krvavec (SLO) | Admiralteyskaya (RUS) | Tornado gym |
| December 28th, 2016 (Wednesday) | |||
| Time | Team | Team | Sport Center |
| 09:30 | KM „Aisčiai“ (LTU) | Harlemlakers (NED) | Aisčiai gym |
| 16:30 | KM „Aisčiai“ (LTU) | Tsmoki, Minsk (BLR) | |
| 09:00 | Tornado KM – „Sostena“ (LTU) | ratiopharm ULM (GER) | Tornado gym |
| 10:15 | KM „Perkūnas“ (LTU) | KK Viimsi (EST) | |
| 11:30 | Tornado KM – „Sostena“ (LTU) | Muks Piaseczno (POL) | |
| 12:45 | Tsmoki, Minsk (BLR) | Harlemlakers (NED) | |
| 14:00 | Valmiera BSS (LAT) | Krvavec (SLO) | |
| 15:15 | Ogre BS (LAT) | KK Viimsi (EST) | |
| 16:30 | ratiopharm ULM (GER) | Muks Piaseczno (POL) | |
| 17:45 | Admiralteyskaya (RUS) | Valmiera BSS (LAT) | |
| 20:15 | KM „Perkūnas“ (LTU) | Ogre BS (LAT) | |
| December 29th, 2016 (Thursday) | |||
| Time | Team | Team | Sport Center |
| 09:30 | KM „Aisčiai“ (LTU) | CI/CII/CIII E4 | Aisčiai gym |
| 11:00 | KM „Perkūnas“ (LTU) | AI/AII/AIII E3 | „Perkūnas“ gym |
| 09:00 | AIII | BIII | Tornado gym |
| 10:15 | CIII | DIII | |
| 11:30 | AI | BI E1 | |
| 12:45 | CI | DI E2 | |
| 13:45 | Three point shoot contest | ||
| 14:15 | For 5 – 8 places | Looser E1 – E2 | |
| 15:30 | For 5 – 8 places | Looser E3 – E4 | |
| 16:45 | Semifinal | Winner E1 – E2 | |
| 18:00 | Semifinal | Winner E3 – E4 | |
| 19:15 | AIII | CIII | |
| 20:30 | BIII | DIII | |
| December 30th, 2016 (Friday) | |||
| Time | Team | Team | Sport Center |
| 09:00 | BIII | CIII | Tornado gym |
| 10:15 | AIII | DIII | |
| 11:30 | For 7th place | ||
| 12:45 | For 5th place | ||
| 14:00 | For 3rd place | ||
| 15:15 | Final | ||
| 16:30 | Awarding ceremony | ||

